Alle Blöcke dieser Kategorie
| Block-Name | Typ | Was er tut | Wann verwenden? |
|---|---|---|---|
| Bild-Card | Aktion | Zeigt ein Bild direkt im Chat. URL zum Bild angeben (JPG, PNG, GIF, WebP). | Produktbilder, Diagramme, Illustrationen zeigen |
| iFrame-Card | Aktion | Bettet eine beliebige Webseite oder Webanwendung in einer Card ein. | Interaktive Inhalte, Formulare, externe Webtools |
| HTML-Content-Card | Aktion | Zeigt formatierten HTML-Inhalt direkt in einer Card an. | Formatierte Listen, Tabellen, gestylte Hinweise |
| YouTube-Card | Aktion | Bettet ein YouTube-Video inline im Chat ein. Video-ID oder URL angeben. | Erklärvideos, Tutorials, Präsentationen im Chat zeigen |
| Vimeo-Card | Aktion | Bettet ein Vimeo-Video inline im Chat ein. | Hochwertige Videos, Produktdemos via Vimeo |
Screenshot
Blockly-Toolbox: Kategorie „Chat Cards" mit ausgeklappten Blöcken
Praxisbeispiel: Produktpräsentation im Chat
Auf eine Produktfrage reagieren: Zuerst eine Bot-Nachricht mit der Erklärung, dann eine Bild-Card mit dem Produktfoto und abschließend eine YouTube-Card mit dem Produktvideo. So entsteht eine multimediale Antwort ohne Medienbruch.
Screenshot
Blockly-Workspace: Beispiel-Aufbau für „Produktpräsentation im Chat"